
заряжатель Dc зарядной станции автомобиля 30vac 30mA EV для электрического автомобиля IEC62196
Контактное лицо : sales
Номер телефона : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
Количество мин заказа : | 10 наборов | Упаковывая детали : | Коробка |
---|---|---|---|
Время доставки : | 15~30 дней | Условия оплаты : | T/T, L/C |
Поставка способности : | 10000 PCS в месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | TOPSUN |
---|---|---|---|
Сертификация: | TUV, CE, ETL | Номер модели: | T-EN-EV32 |
Подробная информация |
|||
Тип: | Тип 1/тип 2/тип 3 | Расклассифицированное течение: | 32A 1 участок |
---|---|---|---|
Напряжение тока: | 110V~250V | Частота тарифа: | 50/60 Hz |
Карта RFID: | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | Bluetooth: | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ |
WIFI: | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | ПРИЛОЖЕНИЕ: | Загрузка от Iphone/магазина приложения андроида |
IP: | IP65 | Функция: | Зарядный кабель гнезда |
Высокий свет: | Заряжатель ev UL94 быстрый для дома,Заряжатель ev 32AMP быстрый для дома,Зарядные станции ev IP65 быстрые |
Характер продукции
Карта Bluetooth Wifi RFID станции заряжателя коробки EV стены TOPSUN
Распределительный ящик
Предохранение от утечки
Над напряжением тока/под предохранением от напряжения тока
Над предохранением от нагрузки
Освещать варианты protectionAmperew
1. ампер 10A починки
2. ампер 16A починки
3. ампер 32A починки
4. регулируемое 6-8-10-13-16A
5. регулируемое 10-16-20-24-32A
6. регулируемое 10-16A
7. регулируемое 6-8-10-13A
8. регулируемое 6-8-10-15A
9. регулируемое 6-8-10A
Штепсельная вилка входа
Механические свойства
Механическая жизнь: Нулевая нагрузка затыкает внутри /out >10000 раз
Соединенная сила ввода: 45NImpact внешней силы: Смогите позволять падение высоты 1M и корабль 2T бежит сверх давление
Экологические показатели:
Работая температура: -30°C ~+ 50°C
Материал штепсельной вилки
ABS+thermoplastic, пламя - retardant ранг UL94 V-0
Терминал: медный сплав, серебряная плакировка
Цвет раковины: черное/белое опционное
<>
Механическое представление | Механическая жизнь | штепсельная вилка in/out нулевой нагрузки времен >10000. |
Соединенная сила ввода | 45N~100N | |
Удар Withstandable | Падать от 1m-height и бежать-над кораблем 2T. | |
Материал | Приложение | Термопластиковый, пламя - retardant ранг UL94 V-0 |
Материал кабеля | TPE | |
Терминалы/штыри | Медный сплав, серебряная плакировка | |
Безопасность и гарантия | Предохранение от входа | IP54 |
Катион fi Certi | UL TUV/CE/ | |
Стандарт катиона fi Certi | IEC 62196-2-2016 IEC 62196-1-2016/ | |
Поручая защита | Над настоящим, остаточным течением, коротким замыканием, пульсацией, над/вниз | |
напряжение тока, над/под частотой, и сверх/под температурой | ||
защита; | ||
Гарантия | 2 лет | |
Окружающая среда | Температура работы | -30℃~+50℃ |
Влажность работы | 5%~95% | |
Высота работы | <2000m> |
Впишите ваше сообщение